一人暮らしの光熱費は全国平均で月¥14,600前後ですが、寒冷地と温暖地では冬場に2倍近い差が生まれます。以下の一覧から、住んでいる(住む予定の)都道府県の目安を確認してください。都道府県名をクリックすると、内訳・季節変動・節約方法の詳細ページに移動します。
47都道府県の光熱費 一覧
| 都道府県 | 年間平均(月額) | 冬のピーク(月額) | 気候区分 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥15,000 | ¥23,200 | 寒冷地 |
| 青森県 | ¥16,000 | ¥24,800 | 寒冷地 |
| 岩手県 | ¥15,500 | ¥24,000 | 寒冷地 |
| 宮城県 | ¥14,500 | ¥20,300 | 積雪地 |
| 秋田県 | ¥17,000 | ¥26,400 | 寒冷地 |
| 山形県 | ¥16,500 | ¥23,100 | 積雪地 |
| 福島県 | ¥15,000 | ¥21,000 | 積雪地 |
| 茨城県 | ¥14,500 | ¥17,400 | 温暖地 |
| 栃木県 | ¥14,500 | ¥17,400 | 温暖地 |
| 群馬県 | ¥14,500 | ¥17,400 | 温暖地 |
| 埼玉県 | ¥13,500 | ¥16,200 | 温暖地 |
| 千葉県 | ¥13,500 | ¥16,200 | 温暖地 |
| 東京都 | ¥13,000 | ¥15,600 | 温暖地 |
| 神奈川県 | ¥13,000 | ¥15,600 | 温暖地 |
| 新潟県 | ¥15,000 | ¥21,000 | 積雪地 |
| 富山県 | ¥15,500 | ¥21,700 | 積雪地 |
| 石川県 | ¥14,500 | ¥20,300 | 積雪地 |
| 福井県 | ¥15,000 | ¥21,000 | 積雪地 |
| 山梨県 | ¥14,500 | ¥20,300 | 積雪地 |
| 長野県 | ¥15,000 | ¥21,000 | 積雪地 |
| 静岡県 | ¥14,000 | ¥16,800 | 温暖地 |
| 愛知県 | ¥13,500 | ¥16,200 | 温暖地 |
| 三重県 | ¥14,500 | ¥17,400 | 温暖地 |
| 滋賀県 | ¥14,000 | ¥16,800 | 温暖地 |
| 京都府 | ¥13,500 | ¥16,200 | 温暖地 |
| 大阪府 | ¥13,500 | ¥16,200 | 温暖地 |
| 兵庫県 | ¥13,500 | ¥16,200 | 温暖地 |
| 奈良県 | ¥14,000 | ¥16,800 | 温暖地 |
| 和歌山県 | ¥14,500 | ¥17,400 | 温暖地 |
| 鳥取県 | ¥15,500 | ¥21,700 | 積雪地 |
| 島根県 | ¥15,500 | ¥18,600 | 温暖地 |
| 岡山県 | ¥14,500 | ¥17,400 | 温暖地 |
| 広島県 | ¥14,000 | ¥16,800 | 温暖地 |
| 山口県 | ¥15,000 | ¥18,000 | 温暖地 |
| 徳島県 | ¥15,000 | ¥18,000 | 温暖地 |
| 香川県 | ¥14,500 | ¥17,400 | 温暖地 |
| 愛媛県 | ¥15,000 | ¥18,000 | 温暖地 |
| 高知県 | ¥15,000 | ¥18,000 | 温暖地 |
| 福岡県 | ¥13,500 | ¥16,200 | 温暖地 |
| 佐賀県 | ¥15,000 | ¥18,000 | 温暖地 |
| 長崎県 | ¥15,500 | ¥18,600 | 温暖地 |
| 熊本県 | ¥14,500 | ¥15,200 | 高温地 |
| 大分県 | ¥15,000 | ¥18,000 | 温暖地 |
| 宮崎県 | ¥15,000 | ¥15,800 | 高温地 |
| 鹿児島県 | ¥15,000 | ¥15,800 | 高温地 |
| 沖縄県 | ¥14,000 | ¥14,700 | 高温地 |
金額は各都道府県の代表都市のデータをもとにした一人暮らし(単身世帯)の目安です。プロパンガス物件、オール電化物件では実際の金額が上下します。
光熱費の全国的な傾向
- 北海道・東北は冬が突出して高い:暖房期間が長く、11〜3月は平常月の1.4〜1.6倍まで上がります。
- 九州・沖縄は夏がピーク:暖房費がほとんどかからない一方、7〜9月の冷房費が年間の最大支出になります。
- 都市部は水道・ガス代が安め:人口密度が高く供給コストが分散されるため、地方より単価が下がる傾向があります。
- プロパンガス物件は要注意:都市ガスの1.5〜2倍になるため、物件選びの段階でガス種別を確認しておくことが重要です。